| 26 DE ABRIL 2135 | 44818993 | |
| ALVEAR E/ OMBU Y VIDELA | ||
| ALVEAR S/N | ||
| ASCASUBI 2290 | 46212396 | |
| BADARACCO 667 | ||
| BALBASTRO 3117 | 44818543 | |
| BALBASTRO Y SALVADOR | ||
| BRANDSEN (ESQ THORNE) | ||
| BRANDSEN 4008 | ||
| BUTLER 2018 | ||
| CAFFERATA 1988 | ||
| CARABOBO ESQUINA MEDINA | ||
| CARDOZO 4918(AL LADO) | ||
| CASTELAR 2325 | 1530470797 | |
| CERRITO 1812 | ||
| CIPOLETTI ESQ FRERS | ||
| CLIERMENT 1984 | ||
| COSQUIN 3101 | 44811693 | |
| CUYO 2290 | ||
| DE FILIPPI 1286 | ||
| DEL CABESTRO 5370 | ||
| DIEGO DE ROJAS 478 | ||
| F. DE LA CRUZ 1688 | ||
| FLEMING 2061 | ||
| GROUSSAC 2737 | ||
| HORTIGUERA 2722 | ||
| LOS MATREROS 4225 | ||
| LOS POZOS 397 | ||
| M. RODRIGUEZ 2630 | ||
| MIRAVE 1985 | ||
| MUÑIZ 1135 | ||
| N. VEGA 553 | ||
| OLIVERA 1001 | ||
| PEJ PRINGLES 2702 | ||
| PEREDO 2158 | ||
| QUINTANA 3579 | ||
| QUINTANA 490 | ||
| SANTOS VEGA 5282 | ||
| SARMIENTO 4243 (AL LADO) | ||
| SCHWEITZER 2978 | ||
| SCHWEITZER Y HAITI (ESQ.) | ||
| SEGUNDO SOMBRA 1344 | 46210853 | |
| SOLER 902 | ||
| THORNER 2558 | ||
| TURQUIA Y COSTA RICA (ESQUINA) | ||
| VIDELA 1524 | ||
| VILLEGA 1842 | ||
| VILLEGAS 2095 | ||
| AGUIERRE ENTRE GUEMEZ Y LA TRADICION | ||
| ALBERTI 2003 | ||
| ALMAGRO 3845 | 4621-7913 | |
| ATACAMA 2235 | ||
| AYOLAS 1925 | ||
| AYOLAS 2135 | ||
| BENAVENTE 2479 | 46214784 | |
| CASTELAR FRENTE A 2025 | ||
| DE LA TRADICION 2432 | ||
| DEFILIPPI ESQ OTERO | ||
| FITZ ROY ESQ/DEL PRETAL | ||
| FLEMING APROX 2160 | ||
| GRECIA Y QUINTANA | 46213951 | |
| GROUSSAC 2047 | ||
| HERRERA 397 | ||
| IGNOLLO ALSINA 410 | ||
| J. M. VIDELA CASI ESQ HERZL | ||
| JAUREGUI 1882 | ||
| JUNCAL 947 | ||
| LA PIEDAD 842 | ||
| LA PIEDAD 844 | ||
| LA TRADICION AL LADO DE 2540 | ||
| LOZA 2471 | ||
| MANSILLA 1641 | ||
| OMBU 2473 | ||
| OROÑO 1145 | ||
| P DE LOS LIBRES 219 CASI ESQ TENERIFE | ||
| P. DE PARDO 1566 | 46617311 | |
| PACHECO ESQ VILLEGAS | ||
| PATAGONIA Y ZELAVIR | ||
| PEREDO 558 | ||
| PRINGLES 2263 | ||
| PRINGLES 2738 | 44817084 | |
| RATTI 2789 | ||
| RATTI 4200 | ||
| ROMERO 4478 | 1557937828 | |
| S, FERNANDO 2275 | ||
| SANTOS VEGA 1330 | ||
| SARMIENTO 5499 | 4621-4157 | |
| THORNE 2194 | ||
| VIDELA 1320 | ||
| VIDELA Y PEREDO | ||
| B SUR MER 1250 | 4624-2862 | |
| VIDELA 2223 | ||
| MALLORCA 932 | ||
| SCHWEITZER 1974 | 46219965 | |
| ACONQUIJA 2045 | ||
| SANTA LUCIA 1835 | ||
| LAGUNA 2462 | ||
| CASTELAR 2350 | ||
| CHIMBORA 3784 | 4481-3791 | |
| LA YERRA 4933 | ||
| SANTOS VEGA 1388 | 46216962 | |
| CERRITO 2007 | ||
| HAITI 2390 APROX. | 1554029281 | |
| TABARE 283 | ||
| COSQUIN 2272 | 44814346 | |
| L DE LA TORRE 2568 | 46214795 | |
| LAS HERAS 35 | 4661-1470 | |
| MUÑOZ 2069 | ||
| LAGUNA 1848 | 46242013 | |
| BACACAY 692 | 4623-0817 | |
| BARCALA 788 (APROX) | ||
| BARCALA 788 | ||
| CAAGUAZU 1699 | ||
| DEL LAZO 4406 | ||
| QUIROZ 2364 | 46235253 | |
| LOS MATREROS 3765 | 44812260 | |
| GELPI 1308 | 44580186 | |
| PAYSANDU 1184 | ||
| ESPEJO 2263 | 46238173 | |
| BERTOLE 2187 | ||
| SCHWEITZER 3145 | 46215626 | |
| BERMEJO 4981 | 46212149 | |
| ALMAGRO 2661 | ||
| ANCHORENA 972 | ||
| QUINTANA 1642 | ||
| 2 DE DICIEMBRE | LOS POZOS 95 | |
| 3 HERMANOS | LOS RANCHOS 3872/74 | 1563004007 |
| 5 ESQUINAS | DE LA GUITARRA 4551 | 46216592 |
| A LO DE JORGELINA | REAFIRMACION 883 | 1532007562 |
| A TU GUSTO | ZUFRIATEGUI 996 | |
| ALMACEN DE CAMPO | PRINGLES 920 | |
| ALMACEN FIAMBRERIA MANOLO | ALMAGRO 2689 | |
| ALMACEN JUANCHI | MEDRANO 108 | 46610237 |
| ALMACEN JULIETA | S DUMONT 168 | 46618740 |
| ALMACEN LILI | CIPOLLETTI Y UDAONDO 801(ANTES 809) | 44502431 |
| ALMACEN LYLY | ESQUINA LAGUNA Y CUYO | 1562411354 |
| ALMACEN PEPUE | ECUADOR 1486 | 44812316 |
| ALMACEN ROSA | RATTI 2046 | |
| ALMACEN VANINA | EL TORDO 1940 | 4692-6229 |
| ALMACEN Y KIOSCO | LA PIEDAD 942 | 4458-0894 |
| ANCRIS | FILIPINAS 784 | 4450-1071 |
| ANDREA | MISTRAL 1007 | |
| ANTONELA | AREQUIPA 1899 | 46243189 |
| ANTONIO VILELA | VENEZUELA 2501 | |
| AUTOSERVICIO 5 HERMANOS | BASBASTRO Y ECUADOR | |
| AUTOSERVICIO ANGELICO | BRANDSEN 1799 | 4624-2957 |
| BARCALA | BARCALA 595 | |
| BETO | LIBANO 2201 | |
| BETY | MARAÑON 2151 | |
| BRIAN | VERDUN 7 | |
| CARLITOS | GRAL PAZ 455 | 4458-0328 |
| CASI 24 | CERRITO 2490 | 4481-3589 |
| CATU | QUIROS 2050 | |
| CLAUDIO | ALMAGRO 2031 | |
| COMESTIBLES ORIBE | ORIBE 1556/54 | |
| DANI | CAMINO 4709 | |
| DANIEL | MARTIN RODRIGUEZ 699 | 44580942 |
| DE COLORES | RATTI 2661 | |
| DE LA TRADICION | SARMIENTO ESQUINA DE LA TRADICION 299 | |
| DE TODO | CUYO 1301 | 46239355 |
| DESPECHO DE PAN SAN CAYETANO | ALMAGRO 1926 | |
| DIEGO | DE LA CRUZ 171 | 46610505 |
| DJ | SALVADOR 3602 | |
| DON ALBERTO | PATAGONIA 1934 Y 1936 | 46217460 |
| DON ESTEBAN | A GARCIA 852 | |
| EL BUEN GOURMET | COSQUIN 831 | 4481-7430 |
| EL CHICHE | CARABOBO 1792 | 46239273 |
| EL FORTIN | J. M. PAZ 1598/90 | 46617721 |
| EL GAUCHITO | CHAVEZ 1118 | |
| EL GAUCHITO | 33 ORIENTALES 994 | 4623-5993 |
| EL MERCADITO | TABARE ESQ. LORCA | |
| EL OMBU | SAN JOSE 501 | 4458-4498 |
| EL ROJO | BACACAY 459 | |
| EL SANTO | LOS MATREROS 3332 | 46216225 |
| -EL TORO | SOLER 701 | 1565350884 |
| EL TRONQUITO | CASTELAR 3011 | |
| EL VIEJO GHOST | ARENGREEN 330 | 1541706688 |
| ELDA | TABARE 2299 | |
| ELVENECER | ESPORA 1120 | 46247393 |
| ESPERANZA | SAN FERNANDO 2734 | 1169149825 |
| ESTANCIA LA QUERENCIA | MARTIN FIERRO 4389 | |
| ESTANCIA SAN FRANCISCO | LAVALLEJA 28 | 4661-9300 |
| ESTANCIA SANTA ROSA | LAS HERAS 37 | 4623-9085 |
| ESTELA | SANDINO 2154 | 46212287 |
| FIESTISIMA | MARTIN FIERRO 4450 | |
| FLOR VACA | DUMONT 2392 | 46615617 |
| GALA | DE LA TRADICION 527 | |
| GA-VI | SOLER 82 | |
| GENESIS | AGUARIBAY 2473 | |
| GIGI | JUNCAL 978 | |
| GISEANA | ALMAGRO 2699 | |
| IL PANOTTONE | MANSILLA 1599 | 46234178 |
| JESSI | J. M. PAZ 1803 | 1565433688 |
| KIOSCO | PEREDO 2742 | 44819098 |
| KIOSCO, MAXI | PRINGLES 2137 | |
| KIOSCO, MAXI EL TRIANGULO | MARTIN FIERRO 4399 | |
| LA BOUTIQUE DEL PAN | BRANSEND 2890 | |
| LA CABAÑA DE DON AGUSTIN | VILLALONGA 807 | |
| LA CHACHA | JOSE MARIA PAZ 13 FIGURA 11 | |
| LA CUMBANCHA | V. ALEGRE 107 | 4661-1155 |
| LA CURVA | PEREDO AL LADO DE 1977 | |
| LA ESQUINA | LAS HERAS 1203 | |
| LA FAMILIA | BALBIN 1123 | 4450-8554 |
| LA PROVIDENCIA | OMBU 1095 | 46247801 |
| LA QUESERIA | MANSILLA 781 | 46240844 |
| LA REJA VERDE | CAMINO 4329 | |
| LA UNION | AUSTRIA 3104 | 44811648 |
| LAS 2 HERMANAS | V. ALEGRE 736 | 46612773 |
| LEO | GROUSSAC 2932 | 46231556 |
| LO DE MESSA | 24 DE OCTUBRE 1298 | |
| LO DE PATRI | POSTA DE PARDO 3332 | 46245808 |
| LO Q´` TE FALTABA | SERRANO 1528 | 1132145334 |
| LOS 2 HERMANOS | CUYO 364 | 1559749832 |
| LOS 3 HERMANOS | CASTRO 2576 | 46217335 |
| LOS 5 HERMANOS | ECUADOR 2425 | 44817486 |
| LOS ABUELOS | BAGNAT 2874 | |
| LOS CHICOS | POSADAS 993 | 4624-7972 |
| LOS CHICOS | LELOIR 439 | |
| LOS VASQUITOS | QUINTANA 1363 | |
| LUISITO | H. PUEYRREDON 1810 | 46213896 |
| LUS MELLIZOS | DEL LAZO 2914 | |
| LUTHI | AQUINO 1308 | |
| M Y H | JOSE MARIA PAZ 1058 | |
| MAETINEC | J.MARIA PAZ 39 | |
| MAR FLA | ODAONDO 1502 | 4621-2952 |
| MARA | BASBASTRO Y PORTUGAL (2704) | |
| MARCELO | ALMAGRO 3333 | 4481-9544 |
| MARIA Y WALTER | CAAGUAZU 776 | |
| MARICRISTI COSAS RICAS | MEDINA 628 | 46236164 |
| MECHA | ALMAGRO 2359 | |
| MILAN – QUESOS Y FIAMBRES | SANTA ROSA 1996 | |
| MILY | BAGNAT 3349 | |
| MINIMERCADO LELOIR | 2º SOMBRAS 1759/1751 | |
| MIS NIETOS | 3 ARBOLES 593 | 4458-0850 |
| MONI | OLLANTAY 1625 | |
| MONROE | MONROE 1646 | 44584904 |
| NAHUEL | SANTA CRUZ 990 | |
| NICO | CERRITO 3163 | |
| NICO Y MORA | A. LOZA 1978 | |
| NO POSEE | SANTOS VEGA Y PASAJE 1 | 4481-6013 |
| NO TIENE | ACOSTA 505 | |
| NO TIENE | FADER 2216 | 1535906407 |
| NOEL | COSQUIN 1309 | 4481-3409 |
| NUEVO ESTILO | OLAVARRIA 963 | 46245807 |
| OLGA | CASTELAR 2925 | |
| OMAR | ACEVEDO 3421 | 46216099 |
| OSCAR | TREINTA Y TRES 293 | 46615770 |
| PAN DE VIDA | PRINGLES 3063 | 44811372 |
| PERLA | BRANDSEN 1687 | 4623-2837 |
| PICHUCO | BAGNAT 2576 | |
| RICARDO | DEL LAZO 4302 | |
| ROCIO DE CUNA | LAZO FRENTE DE LADO 2188 | |
| SAN CAYETANO | CERILLO 1575 | |
| SAN CAYETANO | HAITI 2085 | |
| SAN CAYETANO | SANTA LUCIA 1805 | |
| SAN CAYETANO | OLAVARRIA 706/04 | 4661-2744 |
| SAN EXPEDITO | BAGNAT 2892 | |
| SAN ONOFRE | MATREROS 2777 | |
| SANTA ANA | ASCOSUBI 2588 | 44815211 |
| SANTANA | OLIVERA 2107 | 4624-0899 |
| SEBA | CASTELAR 3105 | 44810647 |
| SILVIA | LAFAYETE 1377 | 44581001 |
| SIN NOMBRE | MARTINEZ 1982 | |
| SUIZA II | OLAVARRIA 909 | 4623-1447 |
| TIA JOSE | HOLANDA 2850 | |
| TODO SUELTO | ALMAGRO 1693 | |
| TU MAXI KIOSCO | LAS HERAS 501 | 4624-9219 |
| TUCAN | MARTIN FIERRO 4102 | 46214347 |
| VERONICA | SUB PERDOMO 2322 | |
| VICKY-ROBERTO | LOS MATREROS 3123 | 44816016 |
| VILMA | M FIERRO 4789 | |
| VINOTECA | CARABOBO 1200 |



PARQUE LELOIR
JARDIN BOTANICO A.RAGONESE
PLAN JOVEN
LA VOZ LE PUSO LA TAPA